Изменение времени в США
В связи с переходом на летнее время* в США время совершения операции изменяется по следующим инструментам:
US30 – 23:00 – 24:00 и 00:00 –22:00
US100 – 23:00 – 24:00 и 00:00 –22:00
US500 – 23:00 – 24:00 и 00:00 –22:00
US2000– 23:05 – 24:00 и 00:00 – 22:00
TNOTE– 23:00 – 24:00 и 00:00 –22:00
SUGAR– 09:30 – 18:00
COTTON – 02:05 – 19:20
COFFEE - 10:15 – 18:30
COCOA – 10:45 – 18:30
SOYBEAN – 01:05 – 13:45 и 14:35 – 19:00
WHEAT– 01:05 – 13:45 и 14:35 – 19:00
CORN - 01:05 – 13:45 и 14:35 – 19:00
NATGAS – 23:00 – 24:00 и 00:00 – 22:00
GASOLINE - 23:00 – 24:00 и 00:00 – 22:00
VOLX, VIX – 23:00 – 24:00 и 00:00 – 22:00
OIL.WTI – 23:00 – 24:00 и 00:00 – 22:00
USDIDX - 01:00 - 22:00
GOLD – 23:00 – 24:00 и 00:00 – 22:00
SILVER - 23:00 – 24:00 и 00:00 – 22:00
PLATINUM - 23:00 – 24:00 и 00:00 – 22:00
PALLADIUM - 23:00 – 24:00 и 00:00 – 22:00
CH50cash, IND50cash - 23:00 – 24:00 и 00:00 - 22:00
US30.cash, US30cash, US100.cash, US100cash, US500.cash, US500cash, EU50.cash, EU50cash, FRA40.cash, FRA40cash, UK100.cash, UK100cash, JP225.cash, JP225cash, HK.cash, HKcash, AU200cash, CHNcash- 23:00 – 24:00 и 00:00 - 22:00
U2000cash – 23:05 – 24:00 и 00:00 – 22:00
DE30.cash, DE30cash – 01:30 – 22:00
CATTLE, LEANHOGS – 14:30 – 19:05
SOYOIL – 01:05 – 13:45 и 14:35 – 19:00
Инструменты на основе акций и ETF США - 14:30 - 21:00
*Время указано в CET