Партнерам
Верифицируйте профиль в Личном кабинете (ЛК)
Акцептуйте в ЛК соглашение о партнерстве
Рекламируйте ТехноИнвест (ОАО "Технобанк") на сайте или блоге
Клиенты инвестируют и совершают операции
Вы получаете до 50% клиентских комиссий и спрэда
Партнерская программа
Вы ведёте свой личный блог или сайт, умеете привлекать трафик в интернете или просто увлекаетесь финансовыми рынками, имеете широкий круг друзей и коллег! Став нашим партнёром, вы можете продолжать заниматься привычными делами и при этом зарабатывать.
Заработок партнера напрямую зависит от совершения операций и активности его клиентов и может составлять до 50% от уплаченных клиентом комиссий и спрэда. ТехноИнвест (ОАО "Технобанк") готов предложить Вам дифференцированный подход в начислении партнерского вознаграждения в зависимости от роста объема операций ваших клиентов.
Ставки выплат
Инструмент | Classic | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
AUDCAD | 1.95$ | 2.92$ | 3.90$ |
AUDCHF | 2.54$ | 3.81$ | 5.08$ |
AUDJPY | 1.41$ | 2.11$ | 2.82$ |
AUDNZD | 2.40$ | 3.59$ | 4.79$ |
AUDUSD | 0.92$ | 1.38$ | 1.84$ |
CADCHF | 2.32$ | 3.48$ | 4.65$ |
CADJPY | 1.68$ | 2.51$ | 3.35$ |
CADMXN | - | - | - |
CHFHUF | 2.73$ | 4.09$ | 5.46$ |
CHFJPY | 1.68$ | 2.51$ | 3.35$ |
CHFNOK | - | - | - |
CHFPLN | 2.24$ | 3.37$ | 4.49$ |
CHFSEK | - | - | - |
EURAUD | 1.97$ | 2.95$ | 3.93$ |
EURCAD | 2.05$ | 3.08$ | 4.11$ |
EURCHF | 1.01$ | 1.51$ | 2.02$ |
EURCNH | - | - | - |
EURCZK | 4.50$ | 6.74$ | 8.99$ |
EURGBP | 1.01$ | 1.52$ | 2.03$ |
EURHUF | 3.21$ | 4.81$ | 6.41$ |
EURJPY | 0.88$ | 1.31$ | 1.75$ |
EURNOK | 1.70$ | 2.56$ | 3.41$ |
EURNZD | 3.69$ | 5.53$ | 7.37$ |
EURPLN | 2.41$ | 3.61$ | 4.81$ |
EURRON | 3.75$ | 5.63$ | 7.50$ |
EURRUB | - | - | - |
EURSEK | 1.76$ | 2.64$ | 3.53$ |
EURSGD | - | - | - |
EURTRY | 1.00$ | 1.51$ | 2.01$ |
EURUSD | 0.40$ | 0.60$ | 0.80$ |
GBPAUD | 3.02$ | 4.52$ | 6.03$ |
GBPCAD | 0.94$ | 1.42$ | 1.89$ |
GBPCHF | 2.54$ | 3.81$ | 5.08$ |
GBPJPY | 1.62$ | 2.43$ | 3.24$ |
GBPNOK | - | - | - |
GBPNZD | 3.46$ | 5.19$ | 6.92$ |
GBPPLN | 3.42$ | 5.12$ | 6.83$ |
GBPSEK | - | - | - |
GBPSGD | - | - | - |
GBPUSD | 0.80$ | 1.20$ | 1.60$ |
NOKSEK | - | - | - |
NZDCAD | 2.10$ | 3.15$ | 4.20$ |
NZDJPY | 1.58$ | 2.38$ | 3.17$ |
NZDSGD | - | - | - |
NZDUSD | 1.14$ | 1.71$ | 2.28$ |
USDBRL | 6.66$ | 9.99$ | 13.32$ |
USDCAD | 0.65$ | 0.98$ | 1.31$ |
USDCHF | 0.84$ | 1.26$ | 1.68$ |
USDCLP | 2.11$ | 3.17$ | 4.22$ |
USDCNH | - | - | - |
USDCZK | 3.48$ | 5.22$ | 6.96$ |
USDHUF | 2.73$ | 4.09$ | 5.46$ |
USDIDX | - | - | - |
USDILS | - | - | - |
USDINR | - | - | - |
USDJPY | 0.75$ | 1.12$ | 1.49$ |
USDMXN | 2.11$ | 3.16$ | 4.22$ |
USDNOK | 1.70$ | 2.56$ | 3.41$ |
USDPLN | 2.30$ | 3.45$ | 4.60$ |
USDRON | 3.56$ | 5.33$ | 7.11$ |
USDRUB | - | - | - |
USDSEK | 1.76$ | 2.64$ | 3.53$ |
USDSGD | - | - | - |
USDTHB | - | - | - |
USDTRY | 1.02$ | 1.53$ | 2.04$ |
USDZAR | 3.01$ | 4.52$ | 6.03$ |
ZARJPY | - | - | - |
ALUMINIUM | 55.00$ | 82.50$ | 110.00$ |
BUND10Y | 2.00$ | 3.00$ | 4.00$ |
COCOA | 10.00$ | 15.00$ | 20.00$ |
COFFEE | 36.00$ | 54.00$ | 72.00$ |
COPPER | 72.00$ | 108.00$ | 144.00$ |
CORN | 12.00$ | 18.00$ | 24.00$ |
COTTON | 10.50$ | 15.75$ | 21.00$ |
EMISS | 60.00$ | 90.00$ | 120.00$ |
GOLD | 5.50$ | 8.25$ | 11.00$ |
LSGASOIL | - | - | - |
NATGAS | 51.00$ | 76.50$ | 102.00$ |
NICKEL | 80.00$ | 120.00$ | 160.00$ |
OIL | 5.00$ | 7.50$ | 10.00$ |
OIL.WTI | 5.00$ | 7.50$ | 10.00$ |
PALLADIUM | - | - | - |
PLATINUM | 112.50$ | 168.75$ | 225.00$ |
SCHATZ2Y | 3.00$ | 4.50$ | 6.00$ |
SILVER | 19.00$ | 28.50$ | 38.00$ |
SOYBEAN | 15.90$ | 23.85$ | 31.80$ |
SUGAR | 5.60$ | 8.40$ | 11.20$ |
TNOTE | 5.00$ | 7.50$ | 10.00$ |
WHEAT | 27.20$ | 40.80$ | 54.40$ |
ZINC | 50.00$ | 75.00$ | 100.00$ |
AUS200 | 20.00$ | 30.00$ | 40.00$ |
BRAComp | 21.80$ | 32.70$ | 43.60$ |
CHNComp | 22.00$ | 33.00$ | 44.00$ |
CZKCASH | 39.00$ | 58.50$ | 78.00$ |
DE30 | 0.29$ | 0.44$ | 0.59$ |
EU50 | 3.76$ | 5.64$ | 7.52$ |
EU50.CASH | - | - | - |
FRA40 | 1.76$ | 2.64$ | 3.52$ |
FRA40.CASH | - | - | - |
HK.CASH | - | - | - |
HKComp | 13.00$ | 19.50$ | 26.00$ |
INDIA50 | 1.80$ | 2.70$ | 3.60$ |
ITA40 | 12.34$ | 18.50$ | 24.67$ |
ITA40.CASH | - | - | - |
JAP225 | 28.00$ | 42.00$ | 56.00$ |
KOSP200 | 25.00$ | 37.50$ | 50.00$ |
MEXComp | 34.80$ | 52.20$ | 69.60$ |
NED25 | 1.88$ | 2.82$ | 3.76$ |
RUS50 | 10.00$ | 15.00$ | 20.00$ |
SG20CASH | - | - | - |
SPA35 | 9.40$ | 14.10$ | 18.80$ |
SPA35.CASH | - | - | - |
SUI20 | 4.00$ | 6.00$ | 8.00$ |
UK100 | 2.19$ | 3.28$ | 4.37$ |
UK100.CASH | - | - | - |
US100 | 2.10$ | 3.15$ | 4.20$ |
US100.CASH | - | - | - |
US2000 | 10.00$ | 15.00$ | 20.00$ |
US30 | 2.50$ | 3.75$ | 5.00$ |
US30.CASH | - | - | - |
US500 | 6.00$ | 9.00$ | 12.00$ |
US500.CASH | - | - | - |
VIX | - | - | - |
VOLX | 12.00$ | 18.00$ | 24.00$ |
W20 | 0.47$ | 0.70$ | 0.93$ |
Инструмент | Classic | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
AUDCAD | 1.22$ | 1.84$ | 2.45$ |
AUDCHF | 1.87$ | 2.80$ | 3.73$ |
AUDJPY | 1.14$ | 1.70$ | 2.27$ |
AUDNZD | 1.39$ | 2.08$ | 2.77$ |
AUDUSD | 0.24$ | 0.36$ | 0.48$ |
CADCHF | 1.76$ | 2.64$ | 3.52$ |
CADJPY | 1.12$ | 1.68$ | 2.24$ |
CADMXN | - | - | - |
CHFHUF | 4.04$ | 6.06$ | 8.08$ |
CHFJPY | 1.47$ | 2.21$ | 2.94$ |
CHFNOK | - | - | - |
CHFPLN | 0.98$ | 1.46$ | 1.95$ |
CHFSEK | - | - | - |
EURAUD | 1.31$ | 1.97$ | 2.63$ |
EURCAD | 1.41$ | 2.11$ | 2.82$ |
EURCHF | 0.76$ | 1.13$ | 1.51$ |
EURCNH | - | - | - |
EURCZK | 3.16$ | 4.73$ | 6.31$ |
EURGBP | 0.94$ | 1.41$ | 1.88$ |
EURHUF | 4.16$ | 6.25$ | 8.33$ |
EURJPY | 0.48$ | 0.73$ | 0.97$ |
EURNOK | 16.57$ | 24.85$ | 33.14$ |
EURNZD | 1.83$ | 2.75$ | 3.67$ |
EURPLN | 5.12$ | 7.68$ | 10.25$ |
EURRON | 5.90$ | 8.85$ | 11.79$ |
EURRUB | - | - | - |
EURSEK | 3.60$ | 5.40$ | 7.20$ |
EURSGD | - | - | - |
EURTRY | 2.10$ | 3.14$ | 4.19$ |
EURUSD | 0.16$ | 0.24$ | 0.32$ |
GBPAUD | 2.10$ | 3.15$ | 4.20$ |
GBPCAD | - | - | - |
GBPCHF | 1.36$ | 2.05$ | 2.73$ |
GBPJPY | 1.51$ | 2.26$ | 3.02$ |
GBPNOK | - | - | - |
GBPNZD | 3.15$ | 4.72$ | 6.30$ |
GBPPLN | 3.81$ | 5.71$ | 7.61$ |
GBPSEK | - | - | - |
GBPSGD | - | - | - |
GBPUSD | 0.72$ | 1.08$ | 1.44$ |
NOKSEK | - | - | - |
NZDCAD | - | - | - |
NZDJPY | 1.12$ | 1.68$ | 2.24$ |
NZDSGD | - | - | - |
NZDUSD | 0.50$ | 0.75$ | 1.00$ |
USDBRL | 4.35$ | 6.52$ | 8.69$ |
USDCAD | 0.53$ | 0.79$ | 1.05$ |
USDCHF | 0.61$ | 0.91$ | 1.22$ |
USDCLP | 1.44$ | 2.16$ | 2.88$ |
USDCNH | - | - | - |
USDCZK | 3.80$ | 5.71$ | 7.61$ |
USDHUF | 9.45$ | 14.17$ | 18.89$ |
USDIDX | - | - | - |
USDILS | - | - | - |
USDINR | - | - | - |
USDJPY | 0.43$ | 0.64$ | 0.86$ |
USDMXN | 2.00$ | 3.00$ | 4.00$ |
USDNOK | 15.19$ | 22.79$ | 30.38$ |
USDPLN | 4.44$ | 6.66$ | 8.88$ |
USDRON | 3.73$ | 5.60$ | 7.46$ |
USDRUB | - | - | - |
USDSEK | 3.30$ | 4.95$ | 6.60$ |
USDSGD | - | - | - |
USDTHB | - | - | - |
USDTRY | 1.24$ | 1.85$ | 2.47$ |
USDZAR | 4.59$ | 6.88$ | 9.17$ |
ZARJPY | - | - | - |
ALUMINIUM | 25.00$ | 37.50$ | 50.00$ |
BUND10Y | 2.00$ | 3.00$ | 4.00$ |
COCOA | 5.00$ | 7.50$ | 10.00$ |
COFFEE | 10.00$ | 15.00$ | 20.00$ |
COPPER | 15.00$ | 22.50$ | 30.00$ |
CORN | 2.50$ | 3.75$ | 5.00$ |
COTTON | 2.00$ | 3.00$ | 4.00$ |
EMISS | 10.00$ | 15.00$ | 20.00$ |
GOLD | 1.00$ | 1.50$ | 2.00$ |
LSGASOIL | - | - | - |
NATGAS | 15.00$ | 22.50$ | 30.00$ |
NICKEL | 50.00$ | 75.00$ | 100.00$ |
OIL | 2.00$ | 3.00$ | 4.00$ |
OIL.WTI | 2.00$ | 3.00$ | 4.00$ |
PALLADIUM | - | - | - |
PLATINUM | 30.00$ | 45.00$ | 60.00$ |
SCHATZ2Y | 2.00$ | 3.00$ | 4.00$ |
SILVER | 10.00$ | 15.00$ | 20.00$ |
SOYBEAN | 13.80$ | 20.70$ | 27.60$ |
SUGAR | 2.24$ | 3.36$ | 4.48$ |
TNOTE | 2.00$ | 3.00$ | 4.00$ |
WHEAT | 20.00$ | 30.00$ | 40.00$ |
ZINC | 25.00$ | 37.50$ | 50.00$ |
AUS200 | 2.50$ | 3.75$ | 5.00$ |
BRAComp | 10.00$ | 15.00$ | 20.00$ |
CHNComp | 17.00$ | 25.50$ | 34.00$ |
CZKCASH | 10.00$ | 15.00$ | 20.00$ |
DE30 | 0.29$ | 0.44$ | 0.59$ |
EU50 | 1.65$ | 2.47$ | 3.30$ |
EU50.CASH | - | - | - |
FRA40 | 0.59$ | 0.88$ | 1.18$ |
FRA40.CASH | - | - | - |
HK.CASH | - | - | - |
HKComp | 5.00$ | 7.50$ | 10.00$ |
INDIA50 | 6.00$ | 9.00$ | 12.00$ |
ITA40 | 5.89$ | 8.83$ | 11.78$ |
ITA40.CASH | - | - | - |
JAP225 | 8.00$ | 12.00$ | 16.00$ |
KOSP200 | 10.00$ | 15.00$ | 20.00$ |
MEXComp | 15.00$ | 22.50$ | 30.00$ |
NED25 | - | - | - |
RUS50 | 10.00$ | 15.00$ | 20.00$ |
SG20CASH | - | - | - |
SPA35 | 1.18$ | 1.77$ | 2.36$ |
SPA35.CASH | - | - | - |
SUI20 | 2.00$ | 3.00$ | 4.00$ |
UK100 | 0.13$ | 0.19$ | 0.26$ |
UK100.CASH | - | - | - |
US100 | 0.50$ | 0.75$ | 1.00$ |
US100.CASH | - | - | - |
US2000 | 4.00$ | 6.00$ | 8.00$ |
US30 | 1.50$ | 2.25$ | 3.00$ |
US30.CASH | - | - | - |
US500 | 1.00$ | 1.50$ | 2.00$ |
US500.CASH | - | - | - |
VIX | - | - | - |
VOLX | 36.00$ | 54.00$ | 72.00$ |
W20 | 0.37$ | 0.56$ | 0.75$ |
Инструмент | Classic | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
AUDCAD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
AUDCHF | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
AUDJPY | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
AUDNZD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
AUDUSD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
CADCHF | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
CADJPY | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
CADMXN | - | - | - |
CHFHUF | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
CHFJPY | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
CHFNOK | - | - | - |
CHFPLN | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
CHFSEK | - | - | - |
EURAUD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EURCAD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EURCHF | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EURCNH | - | - | - |
EURCZK | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EURGBP | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EURHUF | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EURJPY | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EURNOK | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EURNZD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EURPLN | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EURRON | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EURRUB | - | - | - |
EURSEK | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EURSGD | - | - | - |
EURTRY | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EURUSD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
GBPAUD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
GBPCAD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
GBPCHF | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
GBPJPY | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
GBPNOK | - | - | - |
GBPNZD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
GBPPLN | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
GBPSEK | - | - | - |
GBPSGD | - | - | - |
GBPUSD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
NOKSEK | - | - | - |
NZDCAD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
NZDJPY | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
NZDSGD | - | - | - |
NZDUSD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
USDBRL | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
USDCAD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
USDCHF | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
USDCLP | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
USDCNH | - | - | - |
USDCZK | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
USDHUF | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
USDIDX | - | - | - |
USDILS | - | - | - |
USDINR | - | - | - |
USDJPY | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
USDMXN | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
USDNOK | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
USDPLN | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
USDRON | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
USDRUB | - | - | - |
USDSEK | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
USDSGD | - | - | - |
USDTHB | - | - | - |
USDTRY | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
USDZAR | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
ZARJPY | - | - | - |
ALUMINIUM | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
BUND10Y | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
COCOA | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
COFFEE | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
COPPER | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
CORN | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
COTTON | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EMISS | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
GOLD | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
LSGASOIL | - | - | - |
NATGAS | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
NICKEL | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
OIL | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
OIL.WTI | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
PALLADIUM | - | - | - |
PLATINUM | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
SCHATZ2Y | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
SILVER | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
SOYBEAN | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
SUGAR | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
TNOTE | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
WHEAT | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
ZINC | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
AUS200 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
BRAComp | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
CHNComp | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
CZKCASH | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
DE30 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EU50 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
EU50.CASH | - | - | - |
FRA40 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
FRA40.CASH | - | - | - |
HK.CASH | - | - | - |
HKComp | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
INDIA50 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
ITA40 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
ITA40.CASH | - | - | - |
JAP225 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
KOSP200 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
MEXComp | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
NED25 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
RUS50 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
SG20CASH | - | - | - |
SPA35 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
SPA35.CASH | - | - | - |
SUI20 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
UK100 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
UK100.CASH | - | - | - |
US100 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
US100.CASH | - | - | - |
US2000 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
US30 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
US30.CASH | - | - | - |
US500 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
US500.CASH | - | - | - |
VIX | - | - | - |
VOLX | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
W20 | 20.00% | 30.00% | 30.00% |
6 причин стать партнером
Качество сервиса
ОАО "Технобанк" имеет многолетний международный опыт работы в сфере финансов. Мы знаем о потребностях наших клиентов и стремимся работать на опережение. Испытайте премиальную платформу xStation5 с рыночной ликвидностью по 1900+ инструментам.
Надежность партнерства
Открытое акционерное общество "Технобанк" создано 5 августа 1994 года.
ОАО "Технобанк" осуществляет свою деятельность на основании лицензии Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности №11 от 31 декабря 2013 года.
ОАО «Технобанк» включен в реестр форекс брокеров Национального форекс центра ОАО «БВФБ» (https://www.bcse.by/ru/nfc/forexbrokers). Надежность нас как партнера подтверждает 25-летний успешный опыт работы в качестве финансового института и выбор более чем 250 тысяч клиентов.
Высокий доход
Отслеживайте свой доход онлайн в Личном кабинете партнера. Вознаграждение начисляется до тех пор, пока клиент продолжает пользоваться нашим сервисом и мы не вводим никаких ограничений на то, сколько вы можете заработать с одного клиента.
Быстрый вывод без комиссий
Для удобства работы, ТехноИнвест (ОАО "Технобанк") начисляет вознаграждение на аккаунт Партнера в режиме реального времени. Партнёр выбирает любой доступный и удобный способ вывода средств с полной компенсацией всех комиссий со стороны нашей компании.
Рекомендации по улучшению
Нами накоплен богатый опыт ведения бизнеса через развитие партнерских взаимоотношений. Мы предоставим персонального менеджера, который будет консультировать вас по вопросам развития, чтобы ваши потребности и потребности ваших клиентов были полностью удовлетворены.
Европейский праймброкер
Для нас важна надежность поставщика ликвидности и качество исполнения ордеров. Мы установили соединение FIX API с регулируемым провайдером ликвидности-X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Республика Польша), который за свою 14-летнюю историю стал эталоном качества, надежности и инноваций.